GAL817

安全 舒适 高里程

全轮位

适应路况

  • 高速公路、国道路面

特点与性能

  • 高耐磨 更高行驶里程

    加宽行驶面设计,增加9%;采用最新低生热胎面配方

  • 更安全 使用寿命长

    胎面中部纵横曲折的刀槽纹设计,有效破除湿地水膜,优异的抓地性能,更安全;花纹沟底防夹石设计,有效防夹石子,避免因夹石引起的轮胎损坏,延长轮胎使用寿命

产品规格

  • 20寸

  • 22.5寸

  • 轮胎规格 层级 负荷指数
    单胎/双胎
    速度级别 标准轮辋 额定负荷(kg)
    单胎/双胎
    额定气(kPa)
    单胎/双胎
    沟深
    (mm)
    外直径
    (mm)
    断面宽
    (mm)
    10.00R20 18PR 149/146 K 7.5 3250/3000 930/930 14.8 1054 278
    11.00R20 18PR 152/149 K 8 3550/3250 930/930 15.3 1085 293
    12.00R20 20PR 156/153 K 8.5 4000/3650 900/900 15.3 1125 315
    7.50R20 14PR 130/128 K 6 1900/1800 830/830 13.0 935 215
    7.50R20 14PR 130/128 K 6.00 1900/1800 830/830 13.0 935 215
    7.50R20 14PR 130/128 L 6.00 1900/1800 830/830 13.0 935 215
    8.25R20 14PR 136/134 K 6.5 2240/2120 830/830 14.0 974 236
    8.25R20 16PR 139/137 K 6.5 2430/2300 930/930 14.0 974 236
    9.00R20 16PR 144/142 K 7 2800/2650 900/900 14.5 1019 259
    9.00R20 16PR 144/142 K 7.0 2800/2650 900/900 14.5 1019 259
  • 轮胎规格 层级 负荷指数
    单胎/双胎
    速度级别 标准轮辋 额定负荷(kg)
    单胎/双胎
    额定气(kPa)
    单胎/双胎
    沟深
    (mm)
    外直径
    (mm)
    断面宽
    (mm)
    10R22.5 14PR 141/139 M 7.50 2575/2430 790/790 14.8 1019 254
    10R22.5 16PR 144/142 M 7.5 2800/2650 900/900 14.8 1019 254
    10R22.5 16PR 144/142 M 7.50 2800/2650 900/900 14.8 1019 254
    11R22.5 16PR 146/143 M 8.25 3000/2725 830/830 14.8 1054 279
    11R22.5 16PR 148/145 M 8.25 3150/2900 850/850 14.8 1054 279
    12R22.5 16PR 150/147 M 9 3350/3075 830/830 15.3 1085 300
    12R22.5 16PR 150/147 M 9.00 3350/3075 830/830 15.3 1085 300
    12R22.5 18PR 152/149 L 9.00 3550/3250 930/930 15.3 1085 300
    12R22.5 18PR 152/149 M 9.00 3550/3250 930/930 15.3 1085 300
    13R22.5 18PR 154/151 K 9.75 3750/3450 830/830 15.3 1124 320
    255/70R22.5 14PR 138/134 M 7.5 2360/2120 760/760 14.8 930 255
    255/70R22.5 14PR 138/134 M 7.50 2360/2120 760/760 14.8 930 255
    255/70R22.5 16PR 140/137 M 7.50 2500/2300 830/830 14.8 930 255
    275/70R22.5 16PR 144/141 M 8.25 2800/2575 830/830 14.8 958 276
    275/70R22.5 16PR 144/141 M 8.25 2800/2575 830/830 14.815 958 276
    295/80R22.5 16PR 150/147 M 9.00 3350/3075 830/830 14.8 1044 298
    295/80R22.5 18PR 152/149 M 9.00 3550/3250 900/900 14.8 1044 298
    315/80R22.5 18PR 154/151 M 9.00 3750/3450 830/830 16.8 1076 312
    8R22.5 12PR 128/126 M 6.00 1800/1700 760/760 12.9 935 203
    8R22.5 14PR 130/128 M 6.00 1900/1800 830/830 12.9 935 203
    9R22.5 14PR 136/134 M 6.75 2240/2120 830/830 13.8 974 229

相关推荐产品