输入要查询的信息

GitiControl P10

一款追求舒适静音的运动型高端轮胎。

查看与分享产品信息 了解佳通领悦科技
GitiControl P10
GitiControl P10

一款追求舒适静音的运动型高端轮胎。

  • 特点和性能
  • 产品规格
  • 测评区

更运动 更安全

优化的三段弧设计保证接地面积达到最佳,提升车辆的操控稳定性和制动性
将水膜‘吸’入横沟槽,加快排水速度,并保持花纹块刚性,提升湿地抓地力并缩短湿地制动距离
改性功能橡胶和超高性能白炭黑形成的高粘附橡胶网络,保证胎面胶亲水性和制动时胎面与地面的粘附力,提高抗湿滑性能
  • 优化的三段弧设计保证接地面积达到最佳,提升车辆的操控稳定性和制动性
  • 将水膜‘吸’入横沟槽,加快排水速度,并保持花纹块刚性,提升湿地抓地力并缩短湿地制动距离
  • 改性功能橡胶和超高性能白炭黑形成的高粘附橡胶网络,保证胎面胶亲水性和制动时胎面与地面的粘附力,提高抗湿滑性能

更静音 更舒适

基于鸟羽仿生结构设计,打散沟槽中流动的气体,优化气流噪音,降低轮胎滚动过程中管腔共振噪音
三频段变节距错位优化设计,有效分散花纹块在与路面撞击时产生的噪音能量峰值,降低花纹块接地的冲击噪音
两层带束层大角度交叉结构,包络感更好,缓冲胎冠内部振动,提升在颠簸路面的舒适性
  • 基于鸟羽仿生结构设计,打散沟槽中流动的气体,优化气流噪音,降低轮胎滚动过程中管腔共振噪音
  • 三频段变节距错位优化设计,有效分散花纹块在与路面撞击时产生的噪音能量峰值,降低花纹块接地的冲击噪音
  • 两层带束层大角度交叉结构,包络感更好,缓冲胎冠内部振动,提升在颠簸路面的舒适性

轮辋直径
22

轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 建议零售价

  • 265/40R22 106 V 950 340 1499
  • 275/40R22 107 W 975 340 1849

轮辋直径
21

轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 建议零售价

  • 235/45R21 101 V 825 340 1139
  • 255/40R21 102 V 850 340 1199
  • 255/45R21 106 V 950 340 1299
  • 265/40R21 105 V 925 340 1329
  • 265/45R21 108 V 1000 340 1079
  • 275/35R21 103 W 875 340 1999
  • 275/45R21 110 W 1060 340 1229

轮辋直径
20

轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 建议零售价

  • 215/45R20 95 V 690 340 1019
  • 235/45R20 100 V 800 340 1029
  • 235/50R20 100 V 800 300 1139
  • 235/50R20 104 V 900 340 1139
  • 235/50R20 104 W 900 340 1139
  • 235/55R20 102 W 850 350 939
  • 235/55R20 105 V 925 340 939
  • 245/40R20 99 W 775 340 1299
  • 245/45R20 103 V 875 340 919
  • 245/45R20 103 W 875 340 919
  • 245/45R20 99 V 775 300 919
  • 245/50R20 102 V 850 300 1079
  • 255/40R20 101 Y 825 340 1159
  • 255/45R20 101 V 825 350 1129
  • 255/45R20 101 W 825 350 1129
  • 255/45R20 101 W 925 340 1129
  • 255/45R20 105 V 925 340 1129
  • 255/50R20 109 V 1030 340 1059
  • 255/50R20 109 V 1030 290 1059
  • 255/55R20 110 W 1060 340 1079
  • 265/40R20 104 Y 900 340 1199
  • 265/45R20 104 V 900 350 1119
  • 265/45R20 104 W 900 350 1119
  • 265/45R20 108 V 1000 350 1119
  • 265/45R20 108 V 900 340 1119
  • 265/45R20 108 V 900 350 1119
  • 275/45R20 110 W 1060 340 1119
  • 275/50R20 109 W 1030 350 1139

轮辋直径
19

轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 建议零售价

  • 225/45R19 92 W 630 350 859
  • 225/55R19 99 H 775 300 869
  • 235/40R19 96 Y 710 340 829
  • 235/45R19 95 V 690 300 939
  • 235/45R19 95 W 690 350 939
  • 235/45R19 99 V 775 340 939
  • 235/50R19 103 V 875 340 829
  • 235/50R19 99 T 775 350 829
  • 235/50R19 99 V 775 300 829
  • 235/50R19 99 V 775 350 829
  • 235/55R19 101 V 825 300 869
  • 235/55R19 101 V 925 300 869
  • 235/55R19 105 V 925 340 869
  • 235/55R19 105 V 825 300 869
  • 245/35R19 93 Y 650 340 989
  • 245/40R19 98 W 750 340 879
  • 245/45R19 102 V 850 340 959
  • 245/45R19 102 V 750 340 959
  • 245/45R19 102 W 850 340 959
  • 245/45R19 98 V 750 300 959
  • 245/45R19 98 V 750 350 959
  • 245/45R19 98 V 750 243 959
  • 245/45R19 98 V 750 340 959
  • 245/50R19 101 V 825 300 939
  • 245/50R19 105 V 925 340 939
  • 245/50R19 105 V 925 290 939
  • 245/50R19 105 W 925 340 939
  • 245/55R19 103 H 875 300 939
  • 245/55R19 103 V 875 300 939
  • 255/40R19 100 Y 800 340 909
  • 255/45R19 100 V 800 300 909
  • 255/45R19 100 V 800 350 909
  • 255/45R19 104 V 900 340 909
  • 255/50R19 103 V 875 300 919
  • 255/50R19 107 V 975 340 919
  • 255/55R19 111 V 1090 340 939
  • 265/50R19 110 W 1060 340 1199
  • 275/35R19 100 W 800 340 1159

轮辋直径
18

轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 建议零售价

  • 215/45R18 93 W 650 340 749
  • 225/40R18 92 W 630 340 899
  • 225/40R18 92 Y 630 340 899
  • 225/45R18 95 W 690 340 759
  • 225/50R18 95 H 690 350 809
  • 225/50R18 95 V 690 300 809
  • 225/50R18 95 V 775 340 809
  • 225/50R18 99 V 775 340 809
  • 225/55R18 102 H 850 300 759
  • 225/55R18 102 H 750 300 759
  • 225/55R18 98 V 750 300 759
  • 225/55R18 98 V 750 340 759
  • 235/40R18 95 W 690 340 769
  • 235/45R18 94 V 670 300 799
  • 235/45R18 98 V 750 340 799
  • 235/45R18 98 Y 750 340 799
  • 235/50R18 101 V 825 340 839
  • 235/50R18 97 V 730 300 839
  • 235/55R18 100 H 800 350 799
  • 235/55R18 100 H 800 300 799
  • 235/55R18 100 V 800 350 799
  • 235/55R18 100 V 800 300 799
  • 235/55R18 104 H 900 340 799
  • 235/55R18 104 V 900 340 799
  • 235/60R18 103 V 875 300 809
  • 235/60R18 103 V 875 40 809
  • 235/60R18 107 V 975 340 809
  • 235/65R18 106 W 950 350 889
  • 245/40R18 93 Y 650 350 809
  • 245/45R18 100 W 800 340 859
  • 245/45R18 96 V 710 350 859
  • 245/50R18 100 W 800 350 869
  • 245/50R18 104 H 900 340 869
  • 245/60R18 105 V 925 300 879
  • 255/40R18 99 W 775 340 929
  • 255/45R18 99 W 775 350 949
  • 255/55R18 109 V 1030 340 919

轮辋直径
17

轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 建议零售价

  • 215/50R17 95 W 690 340 669
  • 215/55R17 98 W 750 340 669
  • 225/45R17 94 W 670 340 689
  • 225/50R17 94 W 670 350 709
  • 225/55R17 97 V 730 300 719
  • 225/55R17 97 V 730 350 719
  • 225/55R17 97 W 730 350 719
  • 235/45R17 94 W 670 350 679
  • 235/50R17 96 W 710 350 759
  • 235/55R17 99 V 775 300 739
  • 235/65R17 104 V 900 300 819
X

同系列产品