输入要查询的信息
耐磨防偏磨
耐撕裂防掉块
规格 | 层级 |
负荷指数 单胎/双胎 |
速度 级别 |
标准 轮辋 |
额定负荷(kg) 单胎/双胎 |
额定气压(kPa) 单胎/双胎 |
沟深 (mm) |
外直径 (mm) |
断面宽 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/70R22.5 | 18PR | 148/145(152/148) | M(J) | 8.25 | 3150/2900 | 900/900 | 14.2 | 958 | 276 |
385/55R22.5 | 20PR | 160/-(158/-) | K(L) | 12.25 | 4500 | 900 | 14.8 | 996 | 386 |
385/55R22.5 | 20PR | 160(158) | K(L) | 12.25 | 4500 | 900 | 14.8 | 996 | 386 |
385/65R22.5 | 20PR | 164/-(158/-) | K(L) | 11.75 | 5000 | 900 | 15.5 | 1072 | 389 |
385/65R22.5 | 20PR | 164(158) | K(L) | 11.75 | 5000 | 900 | 15.5 | 1072 | 389 |
425/65R22.5 | 20PR | 165 | K | 12.25 | 5150 | 830 | 15.3 | 1124 | 422 |
245/70R19.5 | 18PR | 141/140 | J | 7.50 | 2575/2500 | 860/860 | 14.0 | 839 | 248 |
245/70R19.5 | 18PR | 141/140 | J | 7.50 | 2575/2500 | 860/860 | 14.0 | 839 | 248 |
245/70R19.5 | 18PR | 141/140 | J | 7.50 | 2575/2500 | 860/860 | 14.0 | 839 | 248 |
265/70R19.5 | 18PR | 143/141 | J | 7.50 | 2725/2575 | 850/850 | 14.5 | 867 | 262 |
285/70R19.5 | 18PR | 150/148 | J | 8.25 | 3350/3150 | 900/900 | 14.0 | 895 | 283 |
205/65R17.5 | 20PR | 129/127 | K | 6.00 | 1850/1750 | 900/900 | 11.5 | 711 | 205 |
205/65R17.5 | 20PR | 132/130(133/133) | K(G) | 6.00 | 2000/1900 | 900/900 | 11.5 | 711 | 204 |
215/75R17.5 | 16PR | 135/133 | J | 6.00 | 2180/2060 | 860/860 | 12.5 | 767 | 211 |
215/75R17.5 | 16PR | 135/133 | J | 6.00 | 2180/2060 | 860/860 | 12.5 | 767 | 212 |
215/75R17.5 | 16PR | 136/134 | J | 6.00 | 2240/2120 | 900/900 | 12.5 | 767 | 211 |
235/75R17.5 | 18PR | 143/141(146/146) | J(F) | 6.75 | 2725/2575 | 860/860 | 13.0 | 797 | 233 |
245/70R17.5 | 18PR | 143/141 | J | 7.50 | 2725/2575 | 875/875 | 13.0 | 789 | 248 |
245/70R17.5 | 18PR | 143/141 | J | 7.50 | 2725/2575 | 875/875 | 13.0 | 789 | 248 |
245/70R17.5 | 18PR | 143/141 | J | 7.50 | 2725/2575 | 875/875 | 13.0 | 789 | 248 |
注:规格为17.5寸的为三条沟花纹