输入要查询的信息

GAU867V1

适配纯电动公交 高耐磨

全轮位

GAU867V1

适配纯电动公交 高耐磨

全轮位

  • 特点和性能
  • 产品规格

高耐磨

采用低生热、高耐磨,公交专用新配方;采用低生热、高耐磨,公交专用新配方
  • 采用低生热、高耐磨,公交专用新配方;采用低生热、高耐磨,公交专用新配方

更安全

采用深浅刀槽花纹交替排布设计,保 证轮胎中后期湿地抓地性能,更安全
  • 采用深浅刀槽花纹交替排布设计,保 证轮胎中后期湿地抓地性能,更安全
规格 层级 负荷指数
单胎/双胎
速度
级别
标准
轮辋
额定负荷(kg)
单胎/双胎
额定气压(kPa)
单胎/双胎
沟深
(mm)
外直径
(mm)
断面宽
(mm)
市场指导价
10R22.5 16PR 144/142 M 7.50 2800/2650 900/900 17.8 1019 254 -
11R22.5 18PR 149/146 J 8.25 3250/3000 930/930 18.7 1054 279 -
255/70R22.5 16PR 140/137 J 7.50 2500/2300 830/830 17.0 930 255 -
255/70R22.5 16PR 140/137 J 7.50 2500/2300 830/830 17.0 930 255 -
255/70R22.5 16PR 140/137 J 7.50 2500/2300 830/830 17.0 930 255 -
275/70R22.5 18PR 150/145(154/148) J(F) 8.25 3350/2900 900/900 18.7 958 276 -
275/70R22.5 18PR 152/148(150/148) J(K) 8.25 3550/3150 900/900 18.7 958 276 -
275/70R22.5 18PR 152/148(154/148) J(F) 8.25 3550/3150 900/900 18.7 958 276 -
275/70R22.5 18PR 152/148 J 8.25 3550/3150 900/900 18.7 958 276 -
275/70R22.5 18PR 152/148 M 8.25 3550/3150 900/900 18.7 958 276 -
295/80R22.5 18PR 152/149 M 9.00 3550/3250 900/900 18.7 1050 298 -
295/80R22.5 18PR 154/150 J 9.00 3750/3350 900/900 18.7 1044 298 -
295/80R22.5 18PR 154/150 J 9.00 3750/3350 900/900 18.7 1050 298 -
295/80R22.5 18PR 154/150 J 9.00 3750/3350 900/900 18.7 1044 298 -
9R22.5 14PR 136/134 M 6.75 2240/2120 830/830 17.8 974 229 -
265/70R19.5 16PR 140/138 J 7.50 2500/2360 790/790 15.5 867 262 -
265/70R19.5 16PR 140/138 J 7.50 2500/2360 790/790 15.5 867 262 -
265/70R19.5 18PR 143/141 J 7.50 2725/2575 850/850 15.5 867 262 -
265/70R19.5 18PR 148/145 J 7.50 3150/2900 900/900 15.5 867 262 -
265/70R19.5 18PR 148/145 J 7.50 3150/2900 900/900 15.5 867 262 -
215/75R17.5 16PR 127/124 M 6.00 1750/1600 830/830 13.5 767 211 -
215/75R17.5 16PR 127/124 M 6.00 1750/1600 830/830 13.5 767 211 -
215/75R17.5 16PR 135/133 J 6.00 2180/2060 850/850 13.5 767 211 -
215/75R17.5 16PR 135/133 J 6.00 2180/2060 850/850 13.5 767 211 -
225/75R16 LT 12PR 119/116 J 6J 1360/1250 650/650 13.5 744 223 -
225/75R16 LT 12PR 119/116 M 6J 1360/1250 650/650 13.5 744 223 -
225/75R16 LT 12PR 122/118 J 6J 1500/1320 770/770 13.5 744 223 -
X