配置 尺寸
凯翼 轩度 2024 1.5T 手动 舒适版 205/55R16
凯翼 轩度 EV 2024 麦卡出行版 205/55R16
凯翼 轩度 EV 2024 悦行版 205/55R16
凯迪拉克 BLS 2006 2.0T 手动 175hp 215/55R16
凯迪拉克 BLS 2006 1.9T 手动 柴油 215/55R16
凯迪拉克 BLS Wagon 2007 2.0T 手动 200hp 215/55R16
凯迪拉克 BLS Wagon 2007 2.0T 手动 175hp 215/55R16
凯迪拉克 BLS Wagon 2007 1.9T 手动 柴油 180hp 215/55R16
凯迪拉克 Deville [帝威] 1999 4.6 自动 279hp 225/60R16
凯迪拉克 Deville [帝威] 2004 4.6 自动 DHS 225/60R16