ENDURO RX70
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 福田 | 拓陆者S系列 | 2020 | 2.8T 手动 短轴 | 265/70R16 | 
| 福田 | 拓陆者S系列 | 2020 | 2.0T 手动 短轴 | 245/70R16 | 
| 福田 | 拓陆者智蓝 | 2020 | EV 短轴 | 245/70R16 | 
| 福田 | 拓陆者胜途5 | 2020 | 2.4 手动 四驱豪华型长轴 | 245/70R16 | 
| 福田 | 拓陆者胜途5 | 2020 | 2.4 手动 四驱豪华型标轴 | 245/70R16 | 
| 福田 | 拓陆者胜途5 | 2020 | 2.4 手动 两驱豪华型长轴 | 245/70R16 | 
| 福田 | 拓陆者胜途5 | 2020 | 2.4 手动 两驱豪华型标轴 | 245/70R16 | 
| 福田 | 拓陆者胜途5 | 2020 | 2.0T 手动 四驱豪华型长轴平箱 | 245/70R16 | 
| 福田 | 拓陆者胜途5 | 2020 | 2.0T 手动 四驱豪华型标轴平箱 | 245/70R16 | 
| 福田 | 拓陆者胜途5 | 2020 | 2.0T 手动 四驱精英型长轴平箱 | 245/70R16 | 
 
               
              