配置 尺寸
丰田 Land Cruiser [兰德酷路泽] 2024 2.8T 手动 265/70R16
丰田 Sequoia [红杉] 2001 4.7 自动 V8 245/70R16
丰田 Sequoia [红杉] 2003 4.7 自动 SR5 265/70R16
丰田 Sequoia [红杉] 2005 4.7 自动 V8 245/70R16
丰田 Tundra [坦途] 1998 4.7 自动 V8 245/70R16
丰田 Tundra [坦途] 1998 3.4 自动 V6 245/70R16
丰田 普拉多 2004 4.0 手自一体 GX 265/65R17
丰田 普拉多 2005 4.0 手自一体 GX 运动DVD版 265/65R17
丰田 普拉多 2005 4.0 手自一体 GX 豪华版 265/65R17
丰田 普拉多 2005 4.0 手自一体 GX 豪华DVD版 265/65R17