配置 尺寸
保时捷 Panamera Executive [帕纳美拉 Executive] 2014 3.0T 双离合 245/50R18
保时捷 Panamera S Hybrid [帕纳美拉 S Hybrid] 2011 3.0T 手自一体 245/50R18
保时捷 Panamera S [帕纳美拉 S] 2010 4.8 双离合 245/50R18
保时捷 Panamera [帕纳美拉] 2010 3.6 双离合 245/50R18
保时捷 Panamera [帕纳美拉] 2014 3.0T 双离合 245/50R18
保时捷 Targa 1995 3.6 手自一体 225/45R17
保时捷 Turbo 2005 3.6T 手自一体 225/40R18
保时捷 Turbo S 2004 3.6T 手动 225/40R18
保时捷 Turbo S 2004 3.6T 双离合 225/40R18
保时捷 Turbo S Cabriolet 2004 3.6T 手自一体 225/40R18