配置 尺寸
大众 Phaeton [辉腾] 2009 4.2 手自一体 V8 5座加长行政版 235/50R18
大众 Phaeton [辉腾] 2009 4.2 手自一体 V8 4座加长行政版 235/50R18
大众 Phaeton [辉腾] 2009 3.6 手自一体 V6 5座加长顶级版 235/50R18
大众 Phaeton [辉腾] 2009 3.6 手自一体 V6 5座加长豪华版 235/50R18
大众 Phaeton [辉腾] 2009 3.6 手自一体 V6 5座加长舒适版 235/50R18
大众 Phaeton [辉腾] 2009 3.6 手自一体 V6 4座加长行政版 235/50R18
大众 Phaeton [辉腾] 2011 3.6 手自一体 V6 5座加长舒适版 235/50R18
大众 Phaeton [辉腾] 2011 3.6 手自一体 V6 5座加长Individual版 235/50R18
大众 Phaeton [辉腾] 2012 3.0TDI 手自一体 行政版 235/50R18
大众 Phaeton [辉腾] 2012 3.0TDI 手自一体 精英定制型 235/50R18