配置 尺寸
海马 福美来一代 2004 1.8 自动 尊荣版 195/55R15
海马 福美来一代 2004 1.6 手动 标准版 195/55R15
海马 福美来一代 2004 1.6 手动 新锐版 195/55R15
海马 福美来一代 2004 1.6 手动 新贵版 195/55R15
海马 福美来一代 2004 1.6 手动 新悦级 195/55R15
海马 福美来一代 2005 1.6 自动 豪华版 195/55R15
海马 福美来一代 2005 1.6 自动 舒适版 195/55R15
海马 福美来一代 2005 1.6 自动 STD 标准版 195/55R15
海马 福美来一代 2005 1.6 自动 SDX 豪华版 195/55R15
海马 福美来一代 2005 1.6 手动 豪华版 195/55R15