配置 尺寸
福田 迷迪 2014 1.3 手动 宜商升级版4G13 185/70R14
福田 迷迪 2014 1.3 手动 宜商升级版4A90 185/70R14
福田 迷迪 2014 1.3 手动 宜商升级版 185/70R14
福田 风景G5 2022 2.0T 手动 商运版明窗5/6座 205/70R15
福田 风景G5 2022 2.0T 手动 商旅版客车7/9座 205/70R15
福田 风景G5 2022 2.0T 手动 专业版明窗5-9座 205/70R15
福田 驭菱 2009 1.1 手动 汽油 中置后驱 165/70R13
福田 驭菱 2009 1.1 手动 汽油 两轮驱动 165/70R13
福田 驭菱 2014 1.1 手动 汽油 两轮驱动 165/70R13
福田 驭菱VQ1 2009 1.1 手动 汽油 中置后驱 165/70R13