配置 尺寸
丰田 威兰达 2023 2.0 无级 两驱豪华PLUS版 225/60R18
丰田 威兰达 2023 2.0 无级 两驱尊贵版 235/55R19
丰田 威兰达 2024 2.0 无级 四驱豪华PLUS版 225/60R18
丰田 威兰达 2024 2.0 无级 四驱尊贵版 235/55R19
丰田 威兰达 2024 2.0 无级 两驱领先版 225/60R18
丰田 威兰达 2024 2.0 无级 两驱都市版 225/60R18
丰田 威兰达 2024 2.0 无级 两驱豪华PLUS版 225/60R18
丰田 威兰达 2024 2.0 无级 两驱尊贵版 235/55R19
丰田 威兰达 PHEV 2021 2.5 无级 高性能版 四驱激擎版 235/55R19
丰田 威兰达 PHEV 2021 2.5 无级 高性能版 四驱劲擎版 235/55R19