配置 尺寸
奇瑞 瑞虎 2010 1.6 手动 两驱舒适版 215/65R16
奇瑞 瑞虎 2011 1.6 手动 DVVT 两驱豪华版 215/60R17
奇瑞 瑞虎 2011 1.6 手动 DVVT 两驱舒适版 215/60R17
奇瑞 瑞虎 2012 2.0 手动 精英版豪华型(改款) 215/60R17
奇瑞 瑞虎 2012 2.0 手动 精英版豪华型 215/60R17
奇瑞 瑞虎 2012 1.8 序列变速 精英版豪华型(改款) 215/60R17
奇瑞 瑞虎 2012 1.8 序列变速 精英版豪华型 215/60R17
奇瑞 瑞虎 2012 1.8 序列变速 精英版舒适型(改款) 215/60R17
奇瑞 瑞虎 2012 1.8 序列变速 精英版舒适型 215/60R17
奇瑞 瑞虎 2012 1.6 无级 DVVT 精英版豪华版(改款) 215/60R17