配置 尺寸
长安商用 睿行EM80 2019 2.87T 4.81米纯电动厢式运输车(续航248km)46.25kWh 185R14LT
长安商用 睿行EM80 2019 2.81T 4.81米纯电动厢式运输车(续航248km)47.95kWh 185R14LT
长安商用 睿行EM80 2019 2.81T 4.81米纯电动厢式运输车(续航248km)46.25kWh 185R14LT
长安商用 睿行EM80 2020 高顶对开门 48.4KWh 185R14LT
长安商用 睿行EM80 2020 高顶对开门 41.86KWh 185R14LT
长安商用 睿行EM80 2020 平顶背掀门 48.4KWh 185R14LT
长安商用 睿行EM80 2020 平顶背掀门 41.86KWh 185R14LT
长安商用 睿行EM80 2020 4.56米纯电动厢式运输车(续航320km)46.25kWh 185R14LT
长安商用 睿行EM80 2020 2.87T 4.81米纯电动厢式运输车(续航268km)48.4kWh 185R14LT
长安商用 睿行EM80 2020 2.87T 4.81米纯电动厢式运输车(续航248km)46.25kWh 185R14LT