PS20 RunFlat
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 大众 | 速腾 | 2012 | 1.4TSI 双离合 旗舰版 | 205/55R16 | 
| 大众 | 速腾 | 2014 | 1.8TSI 双离合 旗舰型(改款) | 205/55R16 | 
| 大众 | 速腾 | 2014 | 1.8TSI 双离合 旗舰型 | 205/55R16 | 
| 大众 | 速腾 | 2014 | 1.6 手自一体 舒适型(改款) | 205/55R16 | 
| 大众 | 速腾 | 2014 | 1.6 手自一体 舒适型 | 205/55R16 | 
| 大众 | 速腾 | 2014 | 1.6 手自一体 时尚型(改款) | 205/55R16 | 
| 大众 | 速腾 | 2014 | 1.6 手自一体 时尚型 | 205/55R16 | 
| 大众 | 速腾 | 2014 | 1.6 手动 舒适型(改款) | 205/55R16 | 
| 大众 | 速腾 | 2014 | 1.6 手动 舒适型 | 205/55R16 | 
| 大众 | 速腾 | 2014 | 1.6 手动 时尚型(改款) | 205/55R16 | 
 
               
              