配置 尺寸
福特 麦柯斯S-MAX 2009 2.3 手自一体 7座旗舰型天窗版 215/60R16
福田 M财富快车 2008 2.0 手动 舒适型 6座 短轴 205/70R15
福田 M财富快车 2008 2.0 手动 标准型 6座 短轴 205/70R15
福田 P陆地公务机 2007 2.4 手动 豪华型 7座 短轴 205/70R15
福田 P陆地公务机 2007 2.4 手动 豪华型 6座 短轴 205/70R15
福田 P陆地公务机 2008 2.4 手动 豪华型 8座 长轴 205/70R15
福田 P陆地公务机 2008 2.4 手动 豪华型 7座 短轴 205/70R15
福田 P陆地公务机 2008 2.4 手动 豪华型 6座 短轴 205/70R15
福田 P陆地公务机 2016 2.4 手动 短轴 205/70R15
福田 X商务舱 2007 2.8T 手动 DG 豪华型 8座 柴油 短轴 205/70R15