配置 尺寸
五菱 扬光 2006 1.1 手动 基本型 5座 165/70R13
五菱 扬光 2006 1.1 手动 5座 165/70R13
五菱 扬光 2007 1.2 手动 7座 165/70R13
五菱 扬光 2007 1.1 手动 标准型 8座 165/70R13
五菱 扬光 2007 1.1 手动 基本型 8座 165/70R13
五菱 扬光 2008 1.1 手动 舒适型 7座 165/70R13
五菱 扬光 2008 1.1 手动 5座 165/70R13
五菱 扬光 2009 1.2 手动 7座 165/70R13
五菱 电卡 2022 经济适用型安驰35.904kWh 175/70R14
五菱 电卡 2022 尊享型国轩40.55kWh 175/70R14