配置 尺寸
起亚 Carnival [嘉华] 2006 2.7 自动 GLS1 7座 225/60R16
起亚 cee’d 2007 2.0 手自一体 205/55R16
起亚 cee’d 2007 2.0 手动 205/55R16
起亚 cee’d 2009 2.0 手自一体 205/55R16
起亚 cee’d 2009 2.0 手动 205/55R16
起亚 cee’d 旅行车 2009 2.0 自动 205/55R16
起亚 cee’d 旅行车 2009 2.0 手动 205/55R16
起亚 Cerato-Sedan [赛拉图-三厢] 2012 1.6 手自一体 205/55R16
起亚 Cerato-Sedan [赛拉图-三厢] 2014 1.6 手自一体 205/55R16
起亚 Forte Koup [福瑞迪 Koup] 2009 2.4 手自一体 215/45R17