PV600
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 长安商用 | 神骐T10 EV | 2019 | 单排厢式运输车标准型33.28kWh | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 EV | 2021 | 纯电动载货汽车双排46.368kWh | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 EV | 2021 | 纯电动载货汽车单排46.368kWh | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 EV | 2021 | 纯电动载货汽车单排38.64kWh | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 EV | 2021 | 纯电动厢式运输车单排46.368kWh | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 EV | 2021 | 纯电动厢式运输车单排38.64kWh | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 EV | 2021 | 纯电动仓栅式运输车单排46.368kWh | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 EV | 2022 | 纯电动载货汽车单排财富版38.64kWh | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T20 | 2016 | 1.5 手动 中轴 | 175/70R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T20 | 2016 | 1.5 手动 中轴 | 175R14LT | 
 
               
              