PV600
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 仓栅车双排920kg | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 仓栅车双排495kg | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 仓栅车单排910kg | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 仓栅车单排595kg | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 中轴 | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2020 | 1.5 手动 舒适型双排 | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2020 | 1.5 手动 标准型双排 | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2021 | 1.5 手动 舒适型厢货车双排805kg | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 EV | 2019 | 双排货车标准型33.28kWh | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 EV | 2019 | 单排厢式运输车标准型35.9kWh | 175R14LT | 
 
               
              