PV600
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 载货车单排740kg | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 载货车单排1395kg | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 舒适型双排 | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 舒适型 | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 标准型双排 | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 标准型 | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 厢货车双排805kg | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 厢货车双排495kg | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 厢货车单排845kg | 175R14LT | 
| 长安商用 | 神骐T10 | 2019 | 1.5 手动 厢货车单排595kg | 175R14LT | 
 
               
              