配置 尺寸
福田 图雅诺 2018 2.0T 手动 长轴 215/75R16LT
福田 图雅诺 2019 2.8T 手动 短轴 215/75R16LT
福田 图雅诺E 2016 2.8T 手动 长轴 215/75R16LT
福田 图雅诺E 2016 2.8T 手动 短轴 215/75R16LT
福田 图雅诺S 2015 2.8T 手动 长轴 215/75R16LT
福田 图雅诺S 2016 2.8T 手动 长轴 215/75R16LT
福田 图雅诺S 2016 2.8T 手动 短轴 215/75R16LT
福田 奥铃 2012 1.1 手动 汽油 前置后驱 175/70R14LT
福田 奥铃 2012 1.1 手动 汽油 前置后驱 175R14LT
福田 奥铃 2013 1.1 手动 汽油 前置后驱 175R14LT