PV600
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 手动 短轴中高顶客运版商务型7座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 手动 短轴中高顶客运版商务型11座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 手动 中轴高顶客运版商务型9座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 手动 中轴高顶客运版商务型12座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 手动 中轴高顶客运版商务型11座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 手动 中轴高顶客运版商务型10座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 手动 中轴中高顶客运版商务型9座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 手动 中轴中高顶客运版商务型12座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 手动 中轴中高顶客运版商务型11座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 手动 中轴中高顶客运版商务型10座 | 215/75R16LT | 
 
               
              