PV600
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 自动 短轴中高顶商运型多功能乘用车6座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 自动 短轴中高顶商运型厢式运输车3座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 自动 短轴中高顶商务型7座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 自动 短轴中高顶商务型11座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 自动 中轴高顶商运型多功能乘用车7座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 自动 中轴高顶商运型多功能乘用车6座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 自动 中轴高顶商运型厢式运输车3座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 自动 中轴高顶商务型9座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 自动 中轴高顶商务型12座 | 215/75R16LT | 
| 江铃 | 福顺 | 2023 | 2.0T 自动 中轴高顶商务型11座 | 215/75R16LT | 
 
               
              