PV600
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 昌河 | 福瑞达K22 | 2020 | 1.5 手动 Mini双排标准型厢货 | 165R14LT | 
| 昌河 | 福瑞达K22 | 2020 | 1.5 手动 Mini双排标准型仓栅 | 165R14LT | 
| 昌河 | 福瑞达K22 | 2020 | 1.2 手动 | 165R14LT | 
| 江淮 | 好微 | 2014 | 1.3 手动 汽油 中置后驱 | 175R14LT | 
| 江淮 | 好微 | 2014 | 1.1 手动 汽油 中置后驱 | 175R14LT | 
| 江淮 | 好微 | 2015 | 1.2 手动 汽油 中置后驱 | 175R14LT | 
| 江淮 | 好微 | 2015 | 1.1 手动 汽油 中置后驱 | 175R14LT | 
| 江淮 | 好微 | 2016 | 1.1 手动 汽油 中置后驱 | 175R14LT | 
| 江淮 | 客车 | 2019 | 2.0TD 柴油 | 215/75R16LT | 
| 江淮 | 客车 | 2019 | 2.0D 柴油 | 215/75R16LT | 
 
               
              