GitiComfort F22 GMS
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本田 | 型格 e:HEV | 2025 | 2.0 无级 锐·科技版 | 225/45R18 | 
| 本田 | 型格HATCHBACK | 2023 | 1.5T 无级 240TURBO 领潮版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 型格HATCHBACK | 2023 | 1.5T 无级 240TURBO 幻夜·豪华版 | 225/45R18 | 
| 本田 | 型格HATCHBACK | 2023 | 1.5T 无级 240TURBO 幻夜·尊享版 | 225/45R18 | 
| 本田 | 型格HATCHBACK | 2023 | 1.5T 手动 240TURBO 专属版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 型格HATCHBACK | 2025 | 1.5T 手动 240TURBO 极速版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 型格HATCHBACK | 2025 | 1.5T 手动 240TURBO 冠军版 | 225/45R18 | 
| 本田 | 型格HATCHBACK e:HEV | 2023 | 2.0 无级 锐·领潮版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 型格HATCHBACK e:HEV | 2023 | 2.0 无级 锐·豪华版 | 225/45R18 | 
| 本田 | 型格HATCHBACK e:HEV | 2025 | 2.0 无级 锐·舒享型酷套装 | 225/45R18 | 
 
               
              