GitiComfort F22 GMS
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本田 | 型格 | 2023 | 1.5T 无级 240TURBO 幻夜·豪华版 | 225/45R18 | 
| 本田 | 型格 | 2023 | 1.5T 无级 240TURBO 幻夜·科技版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 型格 | 2023 | 1.5T 无级 240TURBO 尊享版 | 225/45R18 | 
| 本田 | 型格 | 2024 | 1.5T 无级 240TURBO 無限MUGEN版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 型格 | 2025 | 1.5T 无级 240TURBO 科技版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 型格 | 2025 | 1.5T 无级 240TURBO 科技版 | 225/45R18 | 
| 本田 | 型格 e:HEV | 2023 | 2.0 无级 锐·豪华版 | 225/45R18 | 
| 本田 | 型格 e:HEV | 2023 | 2.0 无级 锐·科技版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 型格 e:HEV | 2023 | 2.0 无级 锐·尊享版 | 225/45R18 | 
| 本田 | 型格 e:HEV | 2025 | 2.0 无级 锐·科技版 | 215/50R17 | 
 
               
              