GitiComfort F22 GMS
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本田 | INSPIRE(英仕派) | 2025 | 1.5T 无级 260TURBO 典雅版 | 235/45R18 | 
| 本田 | INSPIRE(英仕派)混动 | 2022 | 2.0 无级 锐·净雅版 | 225/50R17 | 
| 本田 | INSPIRE(英仕派)混动 | 2022 | 2.0 无级 锐·净越版 | 235/45R18 | 
| 本田 | INSPIRE(英仕派)混动 | 2022 | 2.0 无级 锐·净智版 | 225/50R17 | 
| 本田 | INSPIRE(英仕派)混动 | 2022 | 2.0 无级 锐·净尚版 | 235/45R18 | 
| 本田 | 享域混动 | 2021 | 1.5 无级 锐·净耀版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 享域混动 | 2021 | 1.5 无级 锐·净享版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 享域混动 | 2022 | 1.5 无级 锐·净耀版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 享域混动 | 2022 | 1.5 无级 锐·净享版 | 215/50R17 | 
| 本田 | 凌派 | 2022 | 1.0T 无级 180Turbo 幻夜版 | 215/50R17 | 
 
               
              