GitiComfort F22 GMS
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 捷豹 | XEL | 2019 | 2.0T 手自一体 200PS 豪华版 | 225/50R17 | 
| 捷豹 | XEL | 2019 | 2.0T 手自一体 200PS 尊享版 | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XEL | 2020 | 2.0T 手自一体 250PS SE科技优雅版 | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XEL | 2020 | 2.0T 手自一体 250PS R-DYNAMIC HSE豪华运动版 | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XEL | 2020 | 2.0T 手自一体 200PS 特工珍藏版 | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XEL | 2020 | 2.0T 手自一体 200PS S进取优雅版 | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XEL | 2020 | 2.0T 手自一体 200PS R-DYNAMIC 青春运动版 | 225/50R17 | 
| 捷豹 | XEL | 2020 | 2.0T 手自一体 200PS R-DYNAMIC S进取运动版 | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XEL | 2021 | 2.0T 手自一体 250PS 曜黑运动版 | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XEL | 2021 | 2.0T 手自一体 250PS S进取优雅版 | 225/45R18 | 
 
               
              