GitiComfort F22 GMS
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 捷豹 | XE | 2019 | 2.0T 手自一体 300PS 四驱Landmark Edition | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XE R-SPORT | 2015 | 2.0T 手自一体 240PS | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XE R-SPORT | 2015 | 2.0T 手自一体 200PS | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XE R-SPORT | 2017 | 2.0T 手自一体 240PS | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XE R-SPORT | 2017 | 2.0T 手自一体 200PS | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XE R-SPORT | 2018 | 2.0T 手自一体 300PS 四驱运动版 | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XE R-SPORT | 2018 | 2.0T 手自一体 250PS 四驱运动版 | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XE R-SPORT | 2018 | 2.0T 手自一体 250PS 两驱运动版 | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XE R-SPORT | 2018 | 2.0T 手自一体 200PS 两驱运动版 | 225/45R18 | 
| 捷豹 | XE S | 2015 | 3.0T 手自一体 340PS | 225/45R18 | 
 
               
              