GitiComfort F22 GMS
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 思皓 | 思皓X4 | 2021 | 1.5T 手动 机甲版 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓X4 | 2022 | 1.5T 无级 酋长定制版 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓曜 | 2021 | 1.5TGDI 双离合 风轻版 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓曜 | 2021 | 1.5TGDI 双离合 闪电RACE版 | 225/45R18 | 
| 思皓 | 思皓曜 | 2021 | 1.5TGDI 双离合 逐日RACE版 | 225/45R18 | 
| 思皓 | 思皓曜 | 2021 | 1.5TGDI 双离合 穿云版 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓曜 | 2021 | 1.5TGDI 双离合 穿云RACE版 | 225/45R18 | 
| 思皓 | 思皓曜 | 2021 | 1.5TGDI 双离合 急速版 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓曜 | 2022 | 1.5TGDI 双离合 黑骑士版 | 225/45R18 | 
| 思皓 | 思皓曜 | 2022 | 1.5TGDI 双离合 穿云天籁 | 215/50R17 | 
 
               
              