GitiComfort F22 GMS
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 思皓 | 思皓A5 | 2023 | 1.5T 无级 豪华舒享型 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓A5 | 2023 | 1.5T 无级 尊贵耀享型 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓E40X | 2021 | 银甲版 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓E40X | 2021 | 金甲版Pro | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓E40X | 2021 | 金甲版 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓E40X | 2021 | 出行版 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓E40X | 2022 | 商务版 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓E40X | 2022 | 公务版 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓X4 | 2021 | 1.5T 无级 酋长版 | 215/50R17 | 
| 思皓 | 思皓X4 | 2021 | 1.5T 无级 机甲版 | 215/50R17 | 
 
               
              