配置 尺寸
大众 Phaeton [辉腾] 2011 6.0 手自一体 W12 4座加长Individual版 245/45R19
大众 Phaeton [辉腾] 2011 6.0 手自一体 W12 4Motion 245/45R19
大众 Phaeton [辉腾] 2011 4.2 手自一体 V8 4座加长Individual版 245/45R19
大众 Phaeton [辉腾] 2011 3.6 手自一体 V6 5座加长舒适版 235/50R18
大众 Phaeton [辉腾] 2011 3.6 手自一体 V6 5座加长Individual版 235/50R18
大众 Phaeton [辉腾] 2011 3.6 手自一体 V6 4座加长Individual版 245/45R19
大众 Phaeton [辉腾] 2012 6.0 手自一体 奢享定制型 245/45R19
大众 Phaeton [辉腾] 2012 4.2 手自一体 奢享定制型 245/45R19
大众 Phaeton [辉腾] 2012 3.6 手自一体 尊享定制型 245/45R19
大众 Phaeton [辉腾] 2012 3.0TDI 手自一体 行政版 235/50R18