配置 尺寸
华泰 宝利格 2016 2.0 手动 两驱豪华型 235/55R18
华泰 宝利格 2016 2.0 手动 两驱精英型 235/55R18
华泰 宝利格 2016 1.8T 手自一体 两驱豪华型 235/55R18
华泰 宝利格 2016 1.8T 手动 两驱豪华型 235/55R18
华泰 宝利格 2016 1.8T 手动 两驱精英型 235/55R18
华泰 宝利格 2017 1.8T 手动 两驱尊贵型 235/55R18
双龙 Chairman [主席] 2012 3.6 手自一体 CW700L加长版 245/45R19
双龙 Korando [柯兰多] 2011 2.0T 手自一体 四驱豪华导航版 225/55R18
双龙 Korando [柯兰多] 2014 2.0 手自一体 两驱典藏版 225/55R18
双龙 Korando [柯兰多] 2016 2.0T 手自一体 四驱豪华版 225/55R18