配置 尺寸
萨博 9-5 2010 2.0TiD 手动 柴油版 225/55R17
萨博 9-5 2010 2.0T 手动 BioPower混合动力 225/55R17
萨博 9-5 2010 2.0T 手动 245/45R18
萨博 9-5 2010 1.6T 手动 225/55R17
萨博 9-7 X 2005 5.3 自动 255/55R18
萨博 9-7 X 2005 4.2 自动 255/55R18
萨博 9-7 X 2008 6.0 自动 Aero 255/50R20
萨博 9-7 X 2008 5.3 自动 255/55R18
萨博 9-7 X 2008 4.2 自动 255/55R18
蓝电 蓝电E5 2023 1.5 无级 DE-i 110KM旗舰型7座 235/50R19