配置 尺寸
宾利 Flying Spur V8 [飞驰 V8] 2014 4.0T 手自一体 275/40R20
宾利 Flying Spur V8 [飞驰 V8] 2015 4.0T 手自一体 豪华版 275/40R20
宾利 Flying Spur V8 [飞驰 V8] 2015 4.0T 手自一体 标准版 275/40R20
宾利 Flying Spur V8 [飞驰 V8] 2016 4.0T 手自一体 标准版 275/40R20
宾利 Flying Spur V8 [飞驰 V8] 2017 4.0T 手自一体 标准版 275/40R20
宾利 Flying Spur W12 Mulliner 2015 6.0T 手自一体 275/40R20
宾利 Flying Spur W12 S [飞驰 W12 S] 2017 6.0T 手自一体 标准型 275/40R20
宾利 Flying Spur W12 [飞驰 W12] 2005 6.0T 自动 基本型 275/40R19
宾利 Flying Spur W12 [飞驰 W12] 2010 6.0T 自动 5座 275/40R19
宾利 Flying Spur W12 [飞驰 W12] 2010 6.0T 自动 4座 275/40R19