GitiControl P10

适配车型

配置 尺寸
荣威 2021 1.5T 手自一体 235/45R19
荣威 2021 1.5T 手自一体 235/50R18
荣威 2022 2.0T 手自一体 虎鲸版 235/45R19
荣威 2022 2.0T 手自一体 蓝鲸版 235/45R19
荣威 2022 2.0T 手自一体 白鲸版 235/45R19
荣威 龙猫 2022 1.5 无级 跃动龙龙版 215/55R17
荣威 龙猫 2022 1.5 无级 灵动猫猫版 215/55R17
菲亚特 Bravo [博悦] 2007 1.4T 手动 运动版 225/45R17
菲亚特 Bravo [博悦] 2007 1.4T 手动 活力版 225/45R17
菲亚特 Bravo [博悦] 2008 1.4T 手动 运动版 225/45R17