配置 尺寸
纳智捷 大7 SUV 2016 2.2T 手自一体 两驱智尊型 235/55R18
纳智捷 大7 SUV 2017 2.2T 手自一体 两驱sport+锋芒型 235/55R18
纳智捷 大7 SUV 2017 2.2T 手自一体 两驱sport+时尚型 235/55R18
观致 观致5 SUV 2016 1.6T 双离合 运动型 235/55R18
观致 观致5 SUV 2016 1.6T 双离合 豪华型 235/55R18
观致 观致5 SUV 2017 1.6T 双离合 尊贵型 235/55R18
观致 观致5 SUV 2018 1.6T 双离合 尊贵型(改款) 235/55R18
观致 观致5 SUV 2018 1.6T 双离合 尊贵型 235/55R18
观致 观致5 SUV 2019 1.6T 双离合 智云互联(AliOS)版尊贵版 235/55R18
观致 观致5S 2019 1.6TGDI 双离合 暗夜英雄版 235/55R18