GitiControl P80 SUV
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 奔驰 | GLC 43 AMG Coupe 4MATIC [美规] | 2018 | 3.0T 手自一体 美规版 | 255/45R20 | 
| 奔驰 | GLE 300d 4MATIC | 2020 | 2.0T 手自一体 | 275/45R21 | 
| 奔驰 | GLE 350 4MATIC | 2022 | 2.0T 手自一体 豪华型(改款) | 275/45R21 | 
| 奔驰 | GLE 350 4MATIC | 2022 | 2.0T 手自一体 豪华型 | 275/45R21 | 
| 奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC | 2017 | 3.0T 手自一体 | 275/45R21 | 
| 奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC | 2018 | 3.0T 手自一体 幻橙特别版 | 275/45R21 | 
| 奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC [美规] | 2017 | 3.0T 手自一体 美规版 | 275/45R21 | 
| 奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC [美规] | 2018 | 3.0T 手自一体 美规版 | 275/45R21 | 
| 奔驰 | GLE 450 4MATIC 48V | 2024 | 2.5T 手自一体 豪华型 | 275/45R21 | 
| 奔驰 | GLE 450 4MATIC 48V | 2025 | 2.5T 手自一体 豪华型(改款) | 275/45R21 | 
 
               
              