GitiControl P80 SUV
适配车型
| 配置 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 捷途 | 旅行者 | 2025 | 2.0TD 双离合 四驱银龙之翼Air | 255/55R20 | 
| 捷途 | 旅行者 | 2025 | 2.0TD 双离合 XWD穿越+ | 255/55R20 | 
| 捷途 | 旅行者 | 2025 | 2.0TD 双离合 XWD穿越 | 255/55R20 | 
| 捷途 | 旅行者 | 2025 | 2.0TD 双离合 XWD悦野 | 255/55R20 | 
| 捷途 | 旅行者 | 2025 | 2.0TD 双离合 XWD发现 | 255/55R20 | 
| 捷途 | 旅行者 | 2025 | 2.0T 双离合 四驱星月女神 | 255/55R20 | 
| 捷途 | 旅行者 | 2025 | 2.0T 双离合 四驱和平精英战神版 | 255/55R20 | 
| 斯威 | G05 PRO | 2021 | 1.5T 手自一体 至尊型7座 | 255/45R20 | 
| 斯威 | G05 PRO | 2021 | 1.5T 手自一体 至尊型6座 | 255/45R20 | 
| 斯威 | G05 PRO | 2021 | 1.5T 手自一体 至尊型5座 | 255/45R20 | 
 
               
              