配置 尺寸
讴歌 RSX 2005 2.0 手动 205/55R16
讴歌 TL 1995 3.2 自动 205/65R15
讴歌 TL 1995 2.5 自动 205/60R16
起亚 Carens [佳乐] 2000 1.8 手动 185/65R14
起亚 Carens [佳乐] 2002 2.0 手自一体 195/65R15
起亚 Carens [佳乐] 2002 1.8 手自一体 195/65R15
起亚 Carens [佳乐] 2002 1.6 手动 195/65R15
起亚 Carens [佳乐] 2005 2.0 自动 195/60R15
起亚 Carens [佳乐] 2007 2.0T 手自一体 柴油 205/60R16
起亚 Carens [佳乐] 2007 2.0 手自一体 7座豪华版 205/60R16