配置 尺寸
金杯 S50 2011 2.0 手动 两驱标准型 245/70R16
长城 山海炮 2023 2.4T 手自一体 极途版 265/60R18
长城 山海炮 2023 2.4T 手自一体 极享版 265/60R18
长城 山海炮 2024 2.4T 手自一体 穿越版 265/65R18
长城 山海炮 2025 2.4T 手自一体 全球版牵引款 265/60R18
长城 山海炮 2025 2.4T 手自一体 全球版基础款 265/60R18
长城 山海炮 48V 2022 3.0T 手自一体 V6 极途版 265/60R18
长城 山海炮 48V 2023 3.0T 手自一体 V6 极享版 265/60R18
长城 山海炮 Hi4-T 2024 2.0T 手自一体 265/60R18
长城 山海炮 Hi4-T 2025 2.0T 手自一体 性能版 265/65R18