配置 尺寸
陆风 X7 2016 2.0T 手自一体 全景尊贵版 235/55R19
陆风 X7 2016 2.0T 手自一体 全景尊享版 235/60R18
陆风 X7 2018 1.5T 手自一体 235/60R18
陆风 X7劲越 2018 1.5T 手自一体 铂金版 235/55R19
陆风 X7劲越 2018 1.5T 手自一体 全景至尊型 235/55R19
陆风 X7劲越 2018 1.5T 手自一体 全景尊贵型 235/55R19
陆风 X7劲越 2018 1.5T 手自一体 全景尊享型 235/60R18
陆风 X7劲越 2018 1.5T 手动 235/60R18
雪佛兰 Captiva [科帕奇] 2008 3.2 手自一体 7座旗舰型 235/55R18
雪佛兰 Captiva [科帕奇] 2008 2.4 手自一体 7座豪华型 235/55R18