配置 尺寸
起亚 Cerato-Hatchback [赛拉图-两厢] 2008 2.0 手动 205/50R16
起亚 Cerato-Sedan [赛拉图-三厢] 2004 2.0 自动 195/60R15
起亚 Cerato-Sedan [赛拉图-三厢] 2004 2.0 手动 195/60R15
起亚 Cerato-Sedan [赛拉图-三厢] 2004 1.6 手动 185/65R15
起亚 Cerato-Sedan [赛拉图-三厢] 2008 2.0 自动 195/60R15
起亚 Cerato-Sedan [赛拉图-三厢] 2008 2.0 手动 195/60R15
起亚 Cerato-Sedan [赛拉图-三厢] 2012 1.6 手自一体 205/55R16
起亚 Cerato-Sedan [赛拉图-三厢] 2014 1.6 手自一体 205/55R16
起亚 Forte Koup [福瑞迪 Koup] 2009 2.0 手自一体 205/55R16
起亚 Forte Koup [福瑞迪 Koup] 2009 2.0 手动 205/55R16